Nrodn boxlakrosov liga 2012/2013

Old Dogs Plzeň - LC Pardubice 13:19 (3:4, 2:7, 2:5, 6:3)

7.3. 19:30, Plzeň

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
03:04 1:0 odp 11 Hanzlík, Jakub
03:35 1:1 par 14 Žák, Daniel 16 Prchlík, Tomáš
03:46 2:1 odp 81 Benisch, Tomáš 60 Střecha, Adam
07:12 2:2 par 14 Žák, Daniel 19 David, Jiří
10:17 2:3 par 22 Oulehla, Vojtěch 84 Jůza, Jan
10:35 2:4 par 22 Oulehla, Vojtěch 11 Skokan, Jan 84 Jůza, Jan
14:50 3:4 odp 11 Hanzlík, Jakub
15:26 4:4 odp 60 Střecha, Adam
16:04 5:4 odp 60 Střecha, Adam
16:13 5:5 par 22 Oulehla, Vojtěch 14 Žák, Daniel
16:19 5:6 par 14 Žák, Daniel 22 Oulehla, Vojtěch
21:17 5:7 par 16 Prchlík, Tomáš 84 Jůza, Jan
23:17 5:8 par 22 Oulehla, Vojtěch 11 Skokan, Jan
24:31 5:9 par 84 Jůza, Jan
28:08 5:10 par 14 Žák, Daniel 16 Prchlík, Tomáš 84 Jůza, Jan
29:39 5:11 par 16 Prchlík, Tomáš 14 Žák, Daniel
32:23 5:12 par 11 Skokan, Jan 22 Oulehla, Vojtěch
33:17 5:13 par 11 Skokan, Jan 14 Žák, Daniel
34:14 5:14 par 23 Sadílek, Matěj 11 Skokan, Jan
34:40 5:15 par 14 Žák, Daniel 84 Jůza, Jan 11 Skokan, Jan
35:03 5:16 par 16 Prchlík, Tomáš 22 Oulehla, Vojtěch
43:08 6:16 odp 26 Haluška, Jan 60 Střecha, Adam
44:27 7:16 odp 11 Hanzlík, Jakub
45:54 7:17 par 11 Skokan, Jan 16 Prchlík, Tomáš
46:20 8:17 odp 60 Střecha, Adam 25 Uhrin, David
47:32 8:18 par 84 Jůza, Jan 14 Žák, Daniel
51:48 9:18 odp 88 Hříbal, Filip 60 Střecha, Adam
52:32 10:18 odp 83 Ullmann, Jiří 60 Střecha, Adam
53:20 11:18 odp 60 Střecha, Adam 26 Haluška, Jan
54:25 11:19 par 11 Skokan, Jan
55:36 12:19 odp 60 Střecha, Adam 83 Ullmann, Jiří
59:09 13:19 odp 17 Škoula, Ondřej

Penalties

Time Team Player [min] Foul
33:50 odp 17 Škoula, Ondřej 2 Sekání
33:50 odp 11 Hanzlík, Jakub 2 Krosček
41:13 par 13 Knoll, Radek 2 Držení
44:10 odp 81 Benisch, Tomáš 2 Hrubost
44:10 par 23 Sadílek, Matěj 2 Hrubost
54:04 par 22 Oulehla, Vojtěch 2 Nesportovní chování
54:04 odp 17 Škoula, Ondřej 2 Nesportovní chování
58:17 odp 11 Hanzlík, Jakub 2 Hrubost
59:27 par 84 Jůza, Jan 10 Nesportovní chování

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 2 0 2 5 0 9
LC Pardubice 5 10 5 3 0 23

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 33 14 16 13 0 76
LC Pardubice 36 29 18 20 0 103

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 18 7 8 6 0 39
LC Pardubice 18 14 9 10 0 51

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Old Dogs Plzeň G Beneš, Ondřej 14 8 4 7 0 33 19 63%
LC Pardubice 9 Sadílek, Jan 12 5 6 1 0 24 13 65%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Old Dogs Plzeň 00:00 G Beneš, Ondřej
LC Pardubice 00:00 9 Sadílek, Jan

Officials

Referees: Seidl, "Klum", ,