Nrodn boxlakrosov liga 2012/2013

Old Dogs Plzeň - LCC Radotín 3:27 (2:8, 1:7, 0:5, 0:7)

19.1. 11:00, Hala Plzeň

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:34 0:1 lcc 73 Poupě, Petr
02:01 0:2 lcc 90 Polách, Miroslav
03:15 0:3 lcc 90 Polách, Miroslav 12 Procházka, Tomáš
04:26 0:4 lcc 3 Skála, Radek
05:25 0:5 lcc 16 Fait, Petr
06:54 0:6 lcc 73 Poupě, Petr
07:32 0:7 lcc 9 Košťál, Jiří
13:20 1:7 odp 2 Lučan, Daniel
14:04 2:7 odp 60 Střecha, Adam 2 Lučan, Daniel
14:34 2:8 lcc 9 Košťál, Jiří
16:20 2:9 lcc 9 Košťál, Jiří
17:20 2:10 lcc 77 Moravec, Emil 16 Fait, Petr
17:39 2:11 lcc 29 Pešek, Dominik 30 Kostka, Martin
18:51 3:11 odp 2 Lučan, Daniel 83 Ullmann, Jiří
19:35 3:12 lcc 9 Košťál, Jiří
23:11 3:13 lcc 9 Košťál, Jiří
23:15 3:14 lcc 77 Moravec, Emil
26:39 3:15 lcc 90 Polách, Miroslav
30:13 3:16 lcc 73 Poupě, Petr
36:34 3:17 lcc 3 Skála, Radek 12 Procházka, Tomáš
37:31 3:18 lcc 3 Skála, Radek
38:38 3:19 lcc 9 Košťál, Jiří
44:10 3:20 lcc 9 Košťál, Jiří
45:25 3:21 lcc 78 Seidl, Roman
46:16 3:22 lcc 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
47:17 3:23 lcc 77 Moravec, Emil 9 Košťál, Jiří
48:27 3:24 lcc 9 Košťál, Jiří 3 Skála, Radek
50:32 3:25 lcc 90 Polách, Miroslav 77 Moravec, Emil
52:45 3:26 lcc 3 Skála, Radek 29 Pešek, Dominik
54:00 3:27 lcc 9 Košťál, Jiří

Penalties

Time Team Player [min] Foul
09:51 lcc 73 Poupě, Petr 5 Nedovolená hra vysokou holí
28:17 lcc 29 Pešek, Dominik 2 Sekání
33:36 lcc 12 Procházka, Tomáš 2 Naražení na mantinel
35:49 odp 99 Kraus, Pavel 2 Hrubost
35:49 odp 60 Střecha, Adam 2 Nesportovní chování
54:00 odp 81 Benisch, Tomáš 2 Nesportovní chování

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 0 2 2 1 0 5
LCC Radotín 9 4 3 5 0 21

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 12 5 2 3 0 22
LCC Radotín 19 13 18 18 0 68

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 6 2 1 1 0 10
LCC Radotín 9 5 9 8 0 31

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Old Dogs Plzeň 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Old Dogs Plzeň G Beneš, Ondřej 2 1 4 3 0 10 27 27%
LCC Radotín 1 Říha, Tomáš 4 2 1 2 0 9 3 75%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 1 Říha, Tomáš
Old Dogs Plzeň 00:00 G Beneš, Ondřej

Officials

Referees: Janda, , ,