Nrodn boxlakrosov liga 2012/2013

Bratislava Bats - SK Lacrosse JM A 13:25 (4:6, 2:5, 3:6, 4:8)

9.3. 11:00, Bratislava

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:51 0:1 jma 10 Došlý, Pavel 22 Ondráček, Adam
02:04 1:1 bat 82 Ondrejček, Lukáš 88 Čulman, Martin
03:01 1:2 jma 10 Došlý, Pavel 26 Rozkot, Michal
03:35 1:3 jma 10 Došlý, Pavel 77 Němec, Václav
06:12 1:4 jma 22 Ondráček, Adam 10 Došlý, Pavel
07:02 2:4 bat 31 Petrikovič, Pavel
11:52 3:4 bat 86 Zifčák, Milan
13:14 4:4 bat 88 Čulman, Martin 13 Žiak, Pavel
14:12 4:5 jma 26 Rozkot, Michal 55 Černík, Milan
14:59 4:6 jma 55 Černík, Milan
16:15 4:7 jma 10 Došlý, Pavel 22 Ondráček, Adam
17:37 4:8 jma 10 Došlý, Pavel
18:05 5:8 bat 86 Zifčák, Milan 22 Ženiš, Pavel
20:12 5:9 jma 55 Černík, Milan 26 Rozkot, Michal
26:00 6:9 bat 28 Jeck, Tomáš 14 Engliš, Denis
27:10 6:10 jma 29 Plecháček, Jáchym 26 Rozkot, Michal
29:54 6:11 jma 26 Rozkot, Michal 22 Ondráček, Adam
31:08 7:11 bat 61 Patzko, Peter 88 Čulman, Martin
33:52 8:11 bat 88 Čulman, Martin 16 Janič, Peter
34:24 9:11 bat 61 Patzko, Peter 88 Čulman, Martin
35:41 9:12 jma 10 Došlý, Pavel
37:23 9:13 jma 22 Ondráček, Adam 10 Došlý, Pavel
38:14 9:14 jma 26 Rozkot, Michal 22 Ondráček, Adam
41:34 9:15 jma 22 Ondráček, Adam 29 Plecháček, Jáchym
42:05 9:16 jma 29 Plecháček, Jáchym
43:10 9:17 jma 10 Došlý, Pavel 22 Ondráček, Adam
45:32 10:17 bat 88 Čulman, Martin 61 Patzko, Peter
46:48 10:18 jma 29 Plecháček, Jáchym 55 Černík, Milan
46:49 10:19 jma 55 Černík, Milan 10 Došlý, Pavel
48:09 10:20 jma 29 Plecháček, Jáchym 26 Rozkot, Michal
49:43 11:20 bat 22 Ženiš, Pavel
50:43 11:21 jma 29 Plecháček, Jáchym 10 Došlý, Pavel
51:37 11:22 jma 22 Ondráček, Adam 10 Došlý, Pavel
54:29 12:22 bat 22 Ženiš, Pavel 16 Janič, Peter
58:15 12:23 jma 29 Plecháček, Jáchym
58:32 12:24 jma 22 Ondráček, Adam 55 Černík, Milan
59:00 12:25 jma 10 Došlý, Pavel 29 Plecháček, Jáchym
59:40 13:25 bat 14 Engliš, Denis

Penalties

Time Team Player [min] Foul
06:04 bat 8 Horváth, Martin 2 Sekání
12:33 jma 29 Plecháček, Jáchym 2 Sekání
13:58 bat 86 Zifčák, Milan 2 Sekání
15:56 jma 22 Ondráček, Adam 2 Držení
18:37 jma 84 Řezníček, Matěj 5 Nesportovní chování
18:37 jma 84 Řezníček, Matěj 60 Nesportovní chování
18:37 bat 86 Zifčák, Milan 60 Nesportovní chování
18:37 bat 86 Zifčák, Milan 5 Nesportovní chování
25:16 jma 94 Plecháček, David 2 Sekání
35:24 bat 61 Patzko, Peter 2 Hrubost
35:34 jma 55 Černík, Milan 2 Hrubost
37:29 jma 29 Plecháček, Jáchym 2 Sekání
37:52 bat 22 Ženiš, Pavel 2 Podražení
46:17 jma 94 Plecháček, David 2 Sekání
56:00 jma 29 Plecháček, Jáchym 2 Sekání
57:15 bat 88 Čulman, Martin 2 Nedovolené bránění
59:30 jma 29 Plecháček, Jáchym 2 Podražení

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
Bratislava Bats 0 0 0 0 0 0
SK Lacrosse JM A 0 0 0 0 0 0

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Bratislava Bats 4 2 3 4 0 13
SK Lacrosse JM A 6 5 6 8 0 25

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Bratislava Bats 0 0 0 0 0 0
SK Lacrosse JM A 0 0 0 0 0 0

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Bratislava Bats 0 0 0 0 0 0
SK Lacrosse JM A 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct

Goalie substitution

Team Time Goalie

Officials

Referees: , , ,