Národní boxlakrosová liga 2012/2013

Select team

LCC Radotín

Game Schedule

3 17.10. 19:30 LCC Radotín LCC Wolves Radotín 19:4
9 7.4. 08:00 Bratislava Bats LCC Radotín Bratislava 6:16
17 3.11. 19:00 LCC Radotín SK Lacrosse JM B Radotín 24:0
18 4.11. 20:00 SK Lacrosse JM A LCC Radotín Hala JM 7:12
23 11.3. 19:30 LCC Radotín LC Slavia Radotín 14:7
29 21.3. 19:30 ForFun LCC Radotín Radotín 6:14
36 8.12. 17:00 LCC Radotín LC Pardubice Hala Plzeň 23:7
38 9.12. 11:00 LCC Radotín Bratislava Bats Hala Plzeň 20:3
47 19.1. 11:00 Old Dogs Plzeň LCC Radotín Hala Plzeň 3:27
51 20.1. 11:00 LC Pardubice LCC Radotín Hala Plzeň 5:20
68 16.3. 10:00 TJ Malešice LCC Radotín Malešice 5:14
76 23.3. 13:00 LC Slavia LCC Radotín Malešice 8:13
80 4.4. 19:30 LCC Radotín ForFun Radotín 17:4
86 6.4. 19:00 LCC Radotín TJ Malešice Radotín 15:10
87 7.4. 20:00 SK Lacrosse JM B LCC Radotín Hala JM 5:21
96 17.4. 19:30 LCC Radotín SK Lacrosse JM A Radotín 14:4
103 3.5. 18:00 LCC Wolves LCC Radotín Radotín 4:23
108 2.5. 19:00 LCC Radotín Old Dogs Plzeň Radotín 17:7
110 7.5. 19:30 LCC Radotín LC Slavia Radotín 12:6
114 10.5. 19:00 LCC Radotín LC Pardubice Radotín 18:7
115 12.5. 16:30 LC Pardubice LCC Radotín ČEZ aréna 5:8
118 15.5. 19:30 LCC Radotín SK Lacrosse JM A Radotín 12:7
119 17.5. 20:00 SK Lacrosse JM A LCC Radotín Hala JM 11:9
120 19.5. 18:00 LCC Radotín SK Lacrosse JM A Radotín 22:8

Team roster

# Name GP G A P PM
Barák, Matěj 3 - - - -
69 Bek, Petr 24 1 1 9 18
16 Fait, Petr 21 3 4 2 4
15 Hodaň, Martin 24 8 7 3 6
22 Jakš, Miroslav 24 - - - -
21 Knotek, Miroslav 24 4 4 - -
30 Kostka, Martin 24 2 8 11 25
9 Košťál, Jiří 24 86 36 7 14
11 Loskot, Jiří 24 34 33 2 4
77 Moravec, Emil 24 27 22 1 2
Novák, Petr 3 3 2 - -
6 Penninger, Jan 24 - 1 - -
29 Pešek, Dominik 24 36 22 9 18
90 Polách, Miroslav 24 9 2 12 24
73 PoupÄ›, Petr 23 44 79 18 100
12 Procházka, Tomáš 24 33 21 7 14
1 Říha, Tomáš 24 - 2 - -
78 Seidl, Roman 24 12 10 6 18
17 Sika, Dominik 24 - 7 1 2
3 Skála, Radek 24 93 40 16 32
Výmola, Jakub 3 - 1 1 2

Goalies

# Name GP G SV SV%
1 Říha, Tomáš 7 25 110 81 %
17 Sika, Dominik 20 114 394 78 %