Nrodn boxlakrosov liga 2012/2013

Select team

Bratislava Bats

Game Schedule

1 13.4. 12:00 LC Pardubice Bratislava Bats Malá ČEZ aréna 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
9 7.4. 08:00 Bratislava Bats LCC Radotín Bratislava 6:16 (1:4, 1:5, 2:3, 2:4)
11 28.10. 12:00 Bratislava Bats Old Dogs Plzeň Bratislava 15:10 (4:3, 3:2, 7:3, 1:2)
26 28.4. 14:00 Old Dogs Plzeň Bratislava Bats Hala Plzeň 13:12 (4:3, 5:2, 1:1, 3:6)
27 21.4. 14:00 Bratislava Bats SK Lacrosse JM B Hala JM 16:12 (3:3, 6:2, 4:4, 3:3)
37 8.12. 11:00 Bratislava Bats ForFun Hala Plzeň 4:18 (1:4, 2:4, 0:5, 1:5)
38 9.12. 11:00 LCC Radotín Bratislava Bats Hala Plzeň 20:3 (6:0, 4:2, 4:0, 6:1)
49 19.1. 17:00 Bratislava Bats LC Slavia Hala Plzeň 9:13 (3:5, 2:3, 1:4, 3:1)
50 20.1. 14:00 TJ Malešice Bratislava Bats Hala Plzeň 14:4 (3:2, 2:1, 2:1, 7:0)
77 3.2. 17:00 SK Lacrosse JM A Bratislava Bats Hala JM 25:7 (4:1, 7:2, 10:2, 4:2)
62 9.3. 11:00 Bratislava Bats SK Lacrosse JM A Bratislava 13:25 (4:6, 2:5, 3:6, 4:8)
64 10.3. 11:00 Bratislava Bats TJ Malešice Bratislava 8:12 (3:3, 1:2, 1:3, 3:4)
75 6.4. 09:30 ForFun Bratislava Bats Bratislava 10:7 (3:2, 3:2, 2:2, 2:1)
57 24.3. 17:00 SK Lacrosse JM B Bratislava Bats Hala JM 8:7 (0:2, 2:2, 0:1, 5:2, 1:0)
92 14.4. 10:00 LCC Wolves Bratislava Bats Radotín 10:0 (10:0, 0:0, 0:0, 0:0)
100 20.4. 12:00 LC Slavia Bratislava Bats Malešice 16:8 (3:2, 3:2, 4:2, 6:2)
107 6.4. 11:00 Bratislava Bats LC Pardubice Bratislava 6:11 (1:3, 1:3, 4:1, 0:4)
109 5.5. 12:00 Bratislava Bats LCC Wolves Bratislava 4:14 (3:4, 0:5, 1:2, 0:3)

Team roster

# Name GP G A P PM
88 Čulman, Martin 18 24 12 7 14
77 Čulman, Viliam 18 - - - -
14 Engliš, Denis 18 7 11 1 2
Himl, Petr 18 - - 4 8
8 Horváth, Martin 18 - - 3 6
16 Janič, Peter 18 1 3 - -
28 Jeck, Tomáš 18 10 4 3 6
89 Mareček, Róbert 18 - 1 2 4
82 Ondrejček, Lukáš 18 1 1 - -
61 Patzko, Peter 18 33 20 4 8
31 Petrikovič, Pavel 17 1 - - -
Pisar, Martin 18 4 9 - -
99 Polák, Miroslav 18 2 2 2 7
Thomay, Simon 18 36 2 2 4
86 Zifčák, Milan 18 7 10 4 69
22 Ženiš, Pavel 18 2 1 2 4
13 Žiak, Pavel 18 - 1 1 2

Goalies

# Name GP G SV SV%
Pisar, Martin 5 60 165 73 %
77 Čulman, Viliam 8 122 177 59 %