Národní boxlakrosová liga 2015

LC Old Dogs Plzeň - LC Pardubice 12:20 (2:6, 4:4, 4:4, 2:6)

19.3. 19:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:07 0:1 par 11 Skokan, Jan
04:55 0:2 par 22 Oulehla, Vojtěch
06:00 0:3 par 19 David, Jiří 22 Oulehla, Vojtěch
07:58 0:4 par 19 David, Jiří 22 Oulehla, Vojtěch
10:57 1:4 odp 14 Pop, Michal
11:15 2:4 odp 23 Kohout, Christian 1 Šedivec, Ondřej
12:19 2:5 par 22 Oulehla, Vojtěch
14:19 2:6 par 19 David, Jiří
19:01 2:7 par 22 Oulehla, Vojtěch 11 Skokan, Jan
21:04 2:8 par 84 Jůza, Jan 11 Skokan, Jan
21:11 3:8 odp 3 Dlabal, Pavel 88 Hříbal, Filip
22:00 4:8 odp 14 Pop, Michal 99 Kraus, Pavel
23:29 4:9 par 11 Skokan, Jan 84 Jůza, Jan
24:30 4:10 par 22 Oulehla, Vojtěch
25:38 5:10 odp 88 Hříbal, Filip
29:07 6:10 odp 88 Hříbal, Filip 23 Kohout, Christian
30:50 7:10 odp 23 Kohout, Christian 88 Hříbal, Filip
32:44 8:10 odp 88 Hříbal, Filip 99 Kraus, Pavel
33:16 8:11 par 14 Žák, Daniel
34:12 9:11 odp 88 Hříbal, Filip
38:18 10:11 odp 99 Kraus, Pavel 1 Šedivec, Ondřej
38:36 10:12 par 14 Žák, Daniel 22 Oulehla, Vojtěch
39:25 10:13 par 19 David, Jiří 22 Oulehla, Vojtěch
44:56 10:14 par 84 Jůza, Jan 19 David, Jiří
46:45 11:14 odp 14 Pop, Michal 88 Hříbal, Filip
49:09 11:15 par 14 Žák, Daniel 84 Jůza, Jan
49:28 11:16 par 84 Jůza, Jan
50:24 11:17 par 22 Oulehla, Vojtěch
52:25 12:17 odp 88 Hříbal, Filip 99 Kraus, Pavel
55:32 12:18 par 14 Žák, Daniel 22 Oulehla, Vojtěch
56:26 12:19 par 11 Skokan, Jan
56:55 12:20 par 14 Žák, Daniel 84 Jůza, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
11:15 par x Morávek, MartinSalawa, MichalStodola, Jiří 2 Nedovolené bránění
12:47 odp 23 Kohout, Christian 2 Nedovolené bránění
36:28 par 19 David, Jiří 2 Podražení
38:51 par 19 David, Jiří 2 Držení
46:51 par 18 Knoll, Radek 5 Napadení
46:51 par 31 Fibich, Lukáš 2 Hrubost
46:51 odp 89 Hasenöhrl, Lukáš 2 Hrubost
46:51 odp 29 Šíma, Ondřej 5 Napadení
51:53 odp 11 Hanzlík, Jakub 5 Vysoká hůl
54:23 odp 88 Hříbal, Filip 5 Držení za masku
54:23 odp 88 Hříbal, Filip 10 Držení za masku (DK)

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 4 5 5 4 0 18
LC Pardubice 5 5 3 5 0 18

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 18 17 18 11 0 64
LC Pardubice 24 17 16 20 0 77

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 16 13 14 9 0 52
LC Pardubice 18 13 12 14 0 57

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Old Dogs Plzeň Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct

Goalie substitution

Team Time Goalie

Officials

Referees: Košťál, Bartuška, ,