Národní boxlakrosová liga 2015

LC Old Dogs Plzeň - LCC Radotín 8:21 (4:9, 1:4, 0:4, 3:4)

26.5. 19:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:39 1:0 odp 60 Střecha, Adam 81 Benisch, Tomáš
03:39 1:1 lcc 27 Výmola, Jakub
04:13 2:1 odp 60 Střecha, Adam 99 Kraus, Pavel
04:50 2:2 lcc 12 Procházka, Patrik 73 Poupě, Petr
05:25 2:3 lcc 12 Procházka, Patrik
10:16 2:4 lcc 12 Procházka, Patrik 72 Procházka, Tomáš
10:37 2:5 lcc 9 Košťál, Jiří 73 Poupě, Petr
10:56 2:6 lcc 12 Procházka, Patrik 9 Košťál, Jiří
11:45 2:7 lcc 9 Košťál, Jiří
13:10 3:7 odp 99 Kraus, Pavel
13:43 4:7 odp 88 Hříbal, Filip 99 Kraus, Pavel
14:16 4:8 lcc 27 Výmola, Jakub
14:34 4:9 lcc 9 Košťál, Jiří 72 Procházka, Tomáš
16:17 5:9 odp 11 Hanzlík, Jakub
22:45 5:10 lcc 9 Košťál, Jiří 73 Poupě, Petr
25:20 5:11 lcc 9 Košťál, Jiří 73 Poupě, Petr
27:50 5:12 lcc 9 Košťál, Jiří
29:45 5:13 lcc 77 Moravec, Emil 9 Košťál, Jiří
35:34 5:14 lcc 12 Procházka, Patrik 21 Knotek, Miroslav
36:37 5:15 lcc 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
42:03 5:16 lcc 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
44:14 5:17 lcc 77 Moravec, Emil 72 Procházka, Tomáš
46:26 6:17 odp 11 Hanzlík, Jakub 99 Kraus, Pavel
52:07 7:17 odp 99 Kraus, Pavel 60 Střecha, Adam
53:02 7:18 lcc 9 Košťál, Jiří 77 Moravec, Emil
55:20 7:19 lcc 73 Poupě, Petr 15 Hodaň, Martin
56:01 8:19 odp 11 Hanzlík, Jakub 2 Řezáč, Jaroslav
58:03 8:20 lcc 12 Procházka, Patrik 72 Procházka, Tomáš
59:51 8:21 lcc 12 Procházka, Patrik 21 Knotek, Miroslav

Penalties

Time Team Player [min] Foul
19:05 lcc 69 Bek, Petr 2 Hrubost
19:05 odp 23 Kohout, Christian 2 Hrubost
23:26 odp 23 Kohout, Christian 2 Nesportovní chování
23:26 lcc 10 Poupě, Pavel 2 Nesportovní chování
25:30 odp 88 Hříbal, Filip 2 Napadení
28:00 lcc 27 Výmola, Jakub 2 Krosček
34:53 lcc 10 Poupě, Pavel 2 Nedovolené bránění
38:07 lcc 9 Košťál, Jiří 2 Krosček
40:25 odp 23 Kohout, Christian 2 Nedovolené bránění
52:52 odp 11 Hanzlík, Jakub 2 Krosček
57:42 lcc 10 Poupě, Pavel 2 Vrážení zezadu

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 4 3 2 6 0 15
LCC Radotín 9 4 3 4 0 20

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 11 11 7 10 0 39
LCC Radotín 20 13 8 9 0 50

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň 7 10 7 7 0 31
LCC Radotín 11 9 4 5 0 29

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Old Dogs Plzeň No Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Old Dogs Plzeň Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 17 Sika, Dominik
LC Old Dogs Plzeň 00:00 2 Řezáč, Jaroslav

Officials

Referees: , V. Beran, T. Beran,