Národní boxlakrosová liga 2015

TJ Malešice - LC Old Dogs Plzeň 25:9 (10:4, 7:0, 4:3, 4:2)

20.5. 19:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
00:23 0:1 odp 60 Střecha, Adam 99 Kraus, Pavel
02:17 1:1 mal 56 Podroužek, Ondřej 10 Trhlík, Kamil
03:13 2:1 mal 56 Podroužek, Ondřej 7 Tolar, Martin
04:35 2:2 odp 88 Hříbal, Filip 60 Střecha, Adam
05:04 3:2 mal 76 Adamiec, Jan
05:31 4:2 mal 24 Beran, Tomáš
06:40 5:2 mal 24 Beran, Tomáš 10 Trhlík, Kamil
07:04 5:3 odp 88 Hříbal, Filip 99 Kraus, Pavel
07:27 6:3 mal 4 Podroužek, Adam 24 Beran, Tomáš
08:33 6:4 odp 60 Střecha, Adam 88 Hříbal, Filip
08:58 7:4 mal 76 Adamiec, Jan 56 Podroužek, Ondřej
12:55 8:4 mal 76 Adamiec, Jan 24 Beran, Tomáš
13:29 9:4 mal 10 Trhlík, Kamil
14:35 10:4 mal 76 Adamiec, Jan 32 Kos, Jakub
16:08 11:4 mal 7 Tolar, Martin 24 Beran, Tomáš
16:49 12:4 mal 24 Beran, Tomáš 56 Podroužek, Ondřej
22:18 13:4 mal 10 Trhlík, Kamil 32 Kos, Jakub
23:06 14:4 mal 56 Podroužek, Ondřej 7 Tolar, Martin
23:32 15:4 mal 4 Podroužek, Adam 56 Podroužek, Ondřej
25:37 16:4 mal 32 Kos, Jakub
27:33 17:4 mal 56 Podroužek, Ondřej 24 Beran, Tomáš
31:52 17:5 odp 23 Kohout, Christian 99 Kraus, Pavel
32:30 18:5 mal 4 Podroužek, Adam 10 Trhlík, Kamil
34:43 19:5 mal 32 Kos, Jakub 4 Podroužek, Adam
37:43 20:5 mal 7 Tolar, Martin 4 Podroužek, Adam
38:21 21:5 mal 10 Trhlík, Kamil
42:33 21:6 odp 88 Hříbal, Filip
43:20 21:7 odp 88 Hříbal, Filip 99 Kraus, Pavel
47:53 21:8 odp 88 Hříbal, Filip 23 Kohout, Christian
51:09 22:8 mal 76 Adamiec, Jan 4 Podroužek, Adam 7 Tolar, Martin
52:00 23:8 mal 76 Adamiec, Jan 24 Beran, Tomáš
54:57 24:8 mal 56 Podroužek, Ondřej
57:21 25:8 mal 38 Hužvár, Michal
58:54 25:9 odp 60 Střecha, Adam 81 Benisch, Tomáš

Penalties

Time Team Player [min] Foul
03:13 odp 2 Příliš mnoho hráčů
27:24 odp 2 Příliš mnoho hráčů
29:37 odp 88 Hříbal, Filip 2 Nesportovní chování
31:52 mal 12 Slovák, Jan 2 Krosček
34:43 odp 23 Kohout, Christian 2 Vrážení zezadu
34:43 odp 88 Hříbal, Filip 2 Krosček
36:01 mal 38 Hužvár, Michal 2 Sekání
40:51 odp 3 Dlabal, Pavel 2 Nesportovní chování
40:51 odp 3 Dlabal, Pavel 2 Nesportovní chování
40:51 mal 28 Kopfstein, Ladislav 2 Nesportovní chování
44:20 odp 99 Kraus, Pavel 2 Zdržování hry
50:53 odp 11 Hanzlík, Jakub 2 Hrubost

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 10 6 5 6 0 27
LC Old Dogs Plzeň 5 2 3 0 0 10

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 23 25 16 23 0 87
LC Old Dogs Plzeň 14 6 9 6 0 35

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 3 2 2 3 0 10
LC Old Dogs Plzeň 4 1 3 2 0 10

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice 7 2 2 2 0 13
LC Old Dogs Plzeň 4 0 1 1 0 6

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
TJ Malešice Goal 1 1 1 1 0 4
LC Old Dogs Plzeň Goal 0 0 1 0 0 1
TJ Malešice No Goal 0 0 3 1 0 4
LC Old Dogs Plzeň No Goal 0 0 1 0 0 1

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
TJ Malešice 20 Pelikán, Tomáš 6 5 3 2 0 16 9 64%
LC Old Dogs Plzeň 2 Řezáč, Jaroslav 10 16 10 16 0 52 25 68%

Goalie substitution

Team Time Goalie
TJ Malešice 00:00 20 Pelikán, Tomáš
LC Old Dogs Plzeň 00:00 2 Řezáč, Jaroslav

Officials

Referees: , M. Bartuška, V. Schaffner,