Národní boxlakrosová liga 2015

LCC Radotín - LC Jižní Město A 13:7 (1:3, 7:1, 2:3, 3:0)

27.5. 19:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
08:32 0:1 ljm 29 Plecháček, Jáchym 16 Havelka, Josef
10:55 0:2 ljm 10 Došlý, Pavel 24 Kytka, Marek
13:43 1:2 lcc 3 Skála, Radek 9 Košťál, Jiří
14:57 1:3 ljm 24 Kytka, Marek 29 Plecháček, Jáchym
16:29 2:3 lcc 27 Výmola, Jakub 26 Barák, Matěj
17:16 2:4 ljm 29 Plecháček, Jáchym
19:26 3:4 lcc 3 Skála, Radek 9 Košťál, Jiří
22:14 4:4 lcc 72 Procházka, Tomáš 26 Barák, Matěj
24:48 5:4 lcc 27 Výmola, Jakub 9 Košťál, Jiří
25:22 6:4 lcc 3 Skála, Radek 15 Hodaň, Martin
26:16 7:4 lcc 26 Barák, Matěj
29:36 8:4 lcc 77 Moravec, Emil
31:47 9:4 lcc 73 Poupě, Petr 9 Košťál, Jiří
34:36 10:4 lcc 3 Skála, Radek 9 Košťál, Jiří
35:29 10:5 ljm 10 Došlý, Pavel 29 Plecháček, Jáchym
36:01 10:6 ljm 24 Kytka, Marek 29 Plecháček, Jáchym
42:23 10:7 ljm 29 Plecháček, Jáchym 10 Došlý, Pavel
45:20 11:7 lcc 9 Košťál, Jiří 27 Výmola, Jakub
48:39 12:7 lcc 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
52:26 13:7 lcc 26 Barák, Matěj

Penalties

Time Team Player [min] Foul
09:55 lcc 27 Výmola, Jakub 2 Krosček
10:26 lcc 30 Kostka, Martin 2 Sekání
30:27 ljm 34 Čekal, Tomáš 2 Sekání
36:55 lcc 30 Kostka, Martin 2 Vrážení zezadu
39:09 lcc 15 Hodaň, Martin 2 Sekání
39:37 ljm 24 Kytka, Marek 2 Držení
40:52 lcc 78 Seidl, Roman 2 Držení
46:48 lcc 26 Barák, Matěj 2 Držení
55:12 ljm 8 Křehlík, Pavel 2 Sekání
55:43 lcc 16 Malinovský, Martin 2 Držení
58:35 lcc 26 Barák, Matěj 2 Sekání
58:53 lcc 9 Košťál, Jiří 2 Hrubost
58:53 lcc 9 Košťál, Jiří 2 Sekání
58:53 ljm 8 Křehlík, Pavel 2 Sekání
58:53 ljm 24 Kytka, Marek 2 Držení
58:53 ljm 8 Křehlík, Pavel 10 Hrubost

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 3 3 5 4 0 15
LC Jižní Město A 1 1 3 0 0 5

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 14 24 10 11 0 59
LC Jižní Město A 14 11 14 8 0 47

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 4 4 0 1 0 9
LC Jižní Město A 3 4 4 3 0 14

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 2 11 6 0 19
LC Jižní Město A 0 1 7 4 0 12

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín Goal 0 1 0 0 0 1
LC Jižní Město A Goal 1 0 1 1 0 3
LCC Radotín No Goal 0 1 0 1 0 2
LC Jižní Město A No Goal 1 0 3 2 0 6

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 2 Mareš, Jakub 8 6 7 5 0 26 7 79%
LC Jižní Město A 34 Čekal, Tomáš 9 13 8 7 0 37 13 74%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 2 Mareš, Jakub
LC Jižní Město A 00:00 34 Čekal, Tomáš

Officials

Referees: P. Poláček, R. Košťál, V. Schaffner,