Národní boxlakrosová liga 2015

LC Jižní Město A - LC Old Dogs Plzeň 24:9 (5:2, 5:1, 6:3, 8:3)

11.6. 20:00,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
02:09 1:0 ljm 38 Kadeřábek, Jan 10 Došlý, Pavel
06:37 1:1 odp 88 Hříbal, Filip
09:19 2:1 ljm 10 Došlý, Pavel 30 Bartuška, Martin
10:34 2:2 odp 60 Střecha, Adam
11:33 3:2 ljm 10 Došlý, Pavel
12:43 4:2 ljm 29 Plecháček, Jáchym 10 Došlý, Pavel
13:49 5:2 ljm 51 Schaffner, Karel
18:26 6:2 ljm 10 Došlý, Pavel
18:44 6:3 odp 23 Kohout, Christian 99 Kraus, Pavel 60 Střecha, Adam
19:08 7:3 ljm 4 Novák, Kryštof 5 Šamaj, Michal
19:53 8:3 ljm 38 Kadeřábek, Jan 10 Došlý, Pavel 84 Řezníček, Matěj
20:48 9:3 ljm 51 Schaffner, Karel 11 Vejmelka, Daniel
29:45 10:3 ljm 10 Došlý, Pavel 38 Kadeřábek, Jan
30:44 11:3 ljm 29 Plecháček, Jáchym
32:51 11:4 odp 23 Kohout, Christian
34:05 12:4 ljm 10 Došlý, Pavel 38 Kadeřábek, Jan
36:11 12:5 odp 88 Hříbal, Filip
37:06 12:6 odp 23 Kohout, Christian 89 Hasenöhrl, Lukáš
37:41 13:6 ljm 7 Minařík, Jiří
40:02 14:6 ljm 38 Kadeřábek, Jan 18 Lavallee, Ben
41:07 15:6 ljm 10 Došlý, Pavel 66 Marek, Richard
41:35 16:6 ljm 38 Kadeřábek, Jan 11 Vejmelka, Daniel
45:36 17:6 ljm 29 Plecháček, Jáchym 12 Kadlec, Lukáš
46:59 18:6 ljm 10 Došlý, Pavel 4 Novák, Kryštof
47:30 18:7 odp 99 Kraus, Pavel 60 Střecha, Adam
48:40 19:7 ljm 18 Lavallee, Ben 29 Plecháček, Jáchym
50:48 20:7 ljm 10 Došlý, Pavel 29 Plecháček, Jáchym
51:42 21:7 ljm 29 Plecháček, Jáchym
52:16 22:7 ljm 10 Došlý, Pavel 29 Plecháček, Jáchym
52:46 23:7 ljm 4 Novák, Kryštof 18 Lavallee, Ben
58:14 23:8 odp 23 Kohout, Christian 99 Kraus, Pavel
59:16 24:8 ljm 51 Schaffner, Karel 5 Šamaj, Michal
59:50 24:9 odp 88 Hříbal, Filip

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:35 odp 88 Hříbal, Filip 2 Krosček
08:04 ljm 7 Minařík, Jiří 2 Krosček
10:34 ljm 29 Plecháček, Jáchym 2 Nesportovní chování
11:04 ljm 29 Plecháček, Jáchym 2 Sekání
13:30 odp 2 Příliš mnoho hráčů
22:30 ljm 38 Kadeřábek, Jan 2 Podražení
29:33 odp 2 Příliš mnoho hráčů
33:57 odp 29 Pop, Michal 2 Sekání
38:52 odp 2 Příliš mnoho hráčů
42:54 ljm 12 Kadlec, Lukáš 2 Krosček
50:03 ljm 4 Novák, Kryštof 2 Sekání
58:09 ljm 2 Příliš mnoho hráčů
59:59 ljm 18 Lavallee, Ben 2 Sekání

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A 5 3 3 3 0 14
LC Old Dogs Plzeň 3 4 7 9 0 23

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A 15 21 19 18 0 73
LC Old Dogs Plzeň 13 15 12 15 0 55

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A 3 6 7 5 0 21
LC Old Dogs Plzeň 4 1 4 4 0 13

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A 7 5 7 3 0 22
LC Old Dogs Plzeň 2 2 1 5 0 10

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LC Jižní Město A Goal 1 1 2 0 0 4
LC Old Dogs Plzeň Goal 1 0 0 0 0 1
LC Jižní Město A No Goal 1 0 0 0 0 1
LC Old Dogs Plzeň No Goal 2 1 1 3 0 7

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LC Jižní Město A 30 Bartuška, Martin 7 13 5 8 0 33 9 79%
LC Old Dogs Plzeň 2 Řezáč, Jaroslav 7 10 6 5 0 28 24 54%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LC Jižní Město A 00:00 30 Bartuška, Martin
LC Old Dogs Plzeň 00:00 2 Řezáč, Jaroslav

Officials

Referees: , V. Schaffner, R. Košťál,