Národní boxlakrosová liga 2015

LCC Radotín - LC Pardubice 20:2 (5:0, 7:0, 3:1, 5:1)

15.6. 19:30,

Goals

Time Score Team Goal Assist Assist
01:25 1:0 lcc 3 Skála, Radek
02:41 2:0 lcc 26 Barák, Matěj
03:50 3:0 lcc 9 Košťál, Jiří 73 Poupě, Petr
05:41 4:0 lcc 72 Procházka, Tomáš 9 Košťál, Jiří
07:44 5:0 lcc 77 Moravec, Emil 3 Skála, Radek
15:57 6:0 lcc 3 Skála, Radek 26 Barák, Matěj
19:29 7:0 lcc 9 Košťál, Jiří 28 Novák, Petr
20:47 8:0 lcc 9 Košťál, Jiří 17 Sika, Dominik
24:32 9:0 lcc 3 Skála, Radek 73 Poupě, Petr
26:33 10:0 lcc 9 Košťál, Jiří 17 Sika, Dominik
27:14 11:0 lcc 9 Košťál, Jiří 73 Poupě, Petr
29:22 12:0 lcc 26 Barák, Matěj 9 Košťál, Jiří
30:20 13:0 lcc 15 Hodaň, Martin 3 Skála, Radek
36:38 14:0 lcc 3 Skála, Radek 26 Barák, Matěj
40:00 14:1 par 16 Prchlík, Tomáš
43:20 15:1 lcc 72 Procházka, Tomáš 73 Poupě, Petr
51:09 16:1 lcc 15 Hodaň, Martin 3 Skála, Radek 27 Výmola, Jakub
53:18 17:1 lcc 72 Procházka, Tomáš 3 Skála, Radek
54:06 18:1 lcc 72 Procházka, Tomáš 26 Barák, Matěj
55:10 19:1 lcc 3 Skála, Radek 72 Procházka, Tomáš
57:17 20:1 lcc 9 Košťál, Jiří 78 Seidl, Roman
58:23 20:2 par 16 Prchlík, Tomáš 11 Skokan, Jan

Penalties

Time Team Player [min] Foul
01:25 par 24 Hurda, Jakub 2 Podražení
15:11 lcc 72 Procházka, Tomáš 2 Sekání
33:37 lcc 69 Bek, Petr 2 Vrážení zezadu
40:09 par 24 Hurda, Jakub 2 Sekání
46:28 lcc 10 Poupě, Pavel 2 Nedovolené bránění
59:45 lcc 90 Polách, Miroslav 2 Nedovolené bránění

Face Offs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 2 6 2 3 0 13
LC Pardubice 4 2 3 2 0 11

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 17 21 14 15 0 67
LC Pardubice 16 14 8 17 0 55

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 4 2 4 5 0 15
LC Pardubice 7 3 2 5 0 17

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice 0 0 0 0 0 0

Power-plays

Team 1 2 3 4 OT All
LCC Radotín Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice Goal 0 0 0 0 0 0
LCC Radotín No Goal 0 0 0 0 0 0
LC Pardubice No Goal 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
LCC Radotín 17 Sika, Dominik 9 11 5 11 0 36 2 95%
LC Pardubice 9 Sadílek, Jan 8 12 7 5 0 32 20 62%

Goalie substitution

Team Time Goalie
LCC Radotín 00:00 17 Sika, Dominik
LC Pardubice 00:00 9 Sadílek, Jan

Officials

Referees: , M. Bartuška, R. Košťál,