Women's mini-field 2013/2014

Baggataway Bees - LCC Girlz 4:18 (3:8, 1:10)

19.10. 16:40,

Goals

Time Score Team Goal Assist
00:45 0:1 glz 21 Laláková, Tereza 18 Vrabcová, Markéta
03:05 0:2 glz 7 Karnetová, Tereza 18 Vrabcová, Markéta
04:09 0:3 glz 20 Baráková, Simona
05:45 1:3 bbe 20 Hulešová, Karolína 18 Sovová, Vanda
06:40 1:4 glz 8 Sebastianidesová, Tereza 20 Baráková, Simona
09:25 2:4 bbe 18 Sovová, Vanda 13 Dvořáková, Gabriela
10:05 2:5 glz 20 Baráková, Simona
18:30 3:5 bbe 18 Sovová, Vanda
18:45 3:6 glz 20 Baráková, Simona
19:10 3:7 glz 20 Baráková, Simona
19:45 3:8 glz 44 Hlavsová, Kateřina 18 Vrabcová, Markéta
20:45 3:9 glz 31 Krmenčíková, Jolana
22:25 3:10 glz 44 Hlavsová, Kateřina 31 Krmenčíková, Jolana
23:45 3:11 glz 44 Hlavsová, Kateřina 12 Srchová, Michaela
24:45 3:12 glz 8 Sebastianidesová, Tereza 18 Vrabcová, Markéta
26:00 3:13 glz 44 Hlavsová, Kateřina 29 Hlavsová, Jana
26:58 3:14 glz 29 Hlavsová, Jana 21 Laláková, Tereza
28:35 3:15 glz 6 Říhová, Andrea 21 Laláková, Tereza
31:30 4:15 bbe 6 Rábová, Tereza 2 Wohlmuthová, Václava
33:00 4:16 glz 20 Baráková, Simona
34:55 4:17 glz 7 Karnetová, Tereza
38:10 4:18 glz 7 Karnetová, Tereza 31 Krmenčíková, Jolana

Cards

Time Team Player Card Foul
10:50 bbe 6 Rábová, Tereza Y Checking to the head

Shots

Team 1 2 3 4 OT All
Baggataway Bees 10 6 0 0 0 16
LCC Girlz 21 20 0 0 0 41

Shots wide

Team 1 2 3 4 OT All
Baggataway Bees 3 3 0 0 0 6
LCC Girlz 5 4 0 0 0 9

Groundballs

Team 1 2 3 4 OT All
Baggataway Bees 0 0 0 0 0 0
LCC Girlz 0 0 0 0 0 0

Saves and goals

Team Goalie 1 2 3 4 OT All Goals Pct
Baggataway Bees 13 Dvořáková, Gabriela 4 3 0 0 0 7 18 28%
LCC Girlz 80 Tilšerová, Karolína 2 1 0 0 0 3 4 43%
Baggataway Bees 13 Dvořáková, Gabriela 4 3 0 0 0 7 18 28%
LCC Girlz 80 Tilšerová, Karolína 2 1 0 0 0 3 4 43%

Goalie substitution

Team Time Goalie
Baggataway Bees 00:00 13 Dvořáková, Gabriela
LCC Girlz 00:00 80 Tilšerová, Karolína

Officials

Head Umpire Pešková Umpire 1 Fuka Umpire 2 Umpire 3