SK Lacrosse Jižní Město Jun
Schedule
| 3 | 3. 2. | 13:30 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | LCC Radotín | 1:6 |
| 8 | 3. 2. | 17:15 | Kosynierzy Wrocław | SK Lacrosse Jižní Město Jun | 2:3 |
| 18 | 4. 2. | 12:00 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | TJ Malešice | 1:8 |
| 22 | 4. 2. | 15:00 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | LC Slavia Praha | 2:10 |
| 26 | 4. 2. | 18:00 | ForFun | SK Lacrosse Jižní Město Jun | 9:3 |
| 31 | 5. 2. | 09:45 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | Team Bavaria | 1:7 |
| 37 | 5. 2. | 14:15 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | LC Slavia Praha | 3:5 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 30 | Bartuška, Martin | 7 | - | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Heteš, Honza | 7 | - | - | - | - |
| 44 | Kadlec, Petr | 7 | 2 | - | 3 | 3 |
| 21 | Konečný, David | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
| 6 | Maršálek, Dan | 7 | - | - | 2 | 2 |
| 33 | Marz, Michal | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Mašlej, Jakub | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 15 | Mikulka, Jiří | 5 | 7 | - | - | - |
| 19 | Novák, Adam | 7 | - | - | - | - |
| Pecka, Jan | 7 | - | - | - | - | |
| 23 | Pecka, Šimon | 7 | 2 | 3 | - | - |
| 14 | Petrlík, Karel | 2 | - | - | - | - |
| 16 | Pokorný, Vláďa | 7 | - | - | - | - |
| 42 | Řezníček, Vojtěch | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Šimůnek, Alex | 7 | - | - | 4 | 4 |
| 8 | Šmída, Adam | 7 | - | - | - | - |
| 27 | Štich, Adam | 7 | - | - | - | - |
| 18 | Tichý, Tomáš | 7 | - | - | - | - |
| 13 | Veselý, Tomáš | 7 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 30 | Bartuška, Martin | 7 | 47 | 107 | 69 % |