Team Bavaria
Schedule
| 9 | 3. 2. | 18:00 | LC Pardubice | Team Bavaria | 3:4 |
| 12 | 3. 2. | 20:15 | Bratislava Bats | Team Bavaria | 2:2 |
| 14 | 4. 2. | 09:00 | ForFun | Team Bavaria | 5:4 |
| 19 | 4. 2. | 12:45 | Prague Sports Open | Team Bavaria | 2:10 |
| 23 | 4. 2. | 15:45 | SK Lacrosse Jižní Město Sen | Team Bavaria | 6:3 |
| 28 | 4. 2. | 19:30 | Team Bavaria | TJ Malešice | 6:7 |
| 31 | 5. 2. | 09:45 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | Team Bavaria | 1:7 |
| 38 | 5. 2. | 15:00 | Team Bavaria | LC Pardubice | 2:5 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 80 | Bieber, Max | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 20 | Broz, Philipp | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 45 | Donsbach, Carsten | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Du-Bois, Hendrik | 8 | 4 | 3 | 2 | - |
| 37 | Frey, Alexander | 8 | 1 | 2 | - | - |
| 22 | Griessl, Wolfgang | 8 | 5 | 4 | - | - |
| 35 | Heintze, Eric | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Kaminski, Sascha | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Klaus, Carsten | 8 | - | - | - | - |
| 17 | Marshall, Adam | 8 | - | - | - | - |
| 6 | Potter, | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 |
| 25 | Ratjen, Henning | 8 | - | - | - | - |
| 4 | Schroder, Christian | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 38 | von Furstenberg, Lucas | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 47 | von Trotha, Hans | 8 | 4 | - | - | - |
| 30 | Werdt, Clive | 8 | 2 | - | - | - |
| 42 | Werner, Albert | 8 | - | - | - | - |
| 7 | Werner, Philip | 8 | - | 1 | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 9 | Klaus, Carsten | 8 | 31 | 56 | 64 % |