TJ Malešice
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fri | 3. 2. | 15:00 | TJ Malešice | LC Slavia Praha | 6:2 | |
| 11 | Fri | 3. 2. | 19:30 | LCC Radotín | TJ Malešice | 7:2 | |
| 18 | Sat | 4. 2. | 12:00 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | TJ Malešice | 1:8 | |
| 24 | Sat | 4. 2. | 16:30 | Kosynierzy Wrocław | TJ Malešice | 1:15 | |
| 28 | Sat | 4. 2. | 19:30 | Team Bavaria | TJ Malešice | 6:7 | |
| 34 | Sun | 5. 2. | 12:00 | ForFun | TJ Malešice | 2:3 | |
| 40 | Sun | 5. 2. | 16:30 | TJ Malešice | LCC Radotín | 6:5 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Adamiec, Jan | 7 | 6 | 3 | - | - |
| 24 | Beran, Tomáš | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Černohorský, Jakub | 7 | - | - | - | - |
| 3 | Černý, Václav | 7 | - | - | 5 | 5 |
| 78 | Hamák, Ondřej | 7 | - | - | - | - |
| 50 | Klokan, Aleš | 7 | - | 1 | - | - |
| 28 | Kopfstein, Ladislav | 7 | 2 | - | 2 | 2 |
| 33 | Kos, Jakub | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 20 | Kříž, | 7 | - | - | - | - |
| 13 | Malina, Jan | 7 | 1 | - | - | - |
| 5 | Mrlík, Martin | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 15 | Plecitý, Jindřich | 7 | 4 | 5 | - | - |
| 4 | Podroužek, Adam | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 56 | Podroužek, Ondřej | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | Rambousek, Jan | 7 | - | - | - | - |
| 16 | Schaffner, Vojtěch | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Tolar, Martin | 7 | 7 | 5 | - | - |
| 31 | Zima, Václav | 7 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Klokan, Aleš | 7 | 24 | 81 | 77 % |