LC Pardubice
Schedule
| 1 | 3. 2. | 12:00 | LC Pardubice | SK Lacrosse Jižní Město Sen | 4:5 |
| 4 | 3. 2. | 14:15 | Prague Sports Open | LC Pardubice | 3:5 |
| 9 | 3. 2. | 18:00 | LC Pardubice | Team Bavaria | 3:4 |
| 17 | 4. 2. | 11:15 | LC Pardubice | Bratislava Bats | 4:3 |
| 21 | 4. 2. | 14:15 | LC Pardubice | ForFun | 1:4 |
| 29 | 4. 2. | 20:15 | LC Pardubice | LCC Radotín | 2:8 |
| 32 | 5. 2. | 10:30 | LC Slavia Praha | LC Pardubice | 3:7 |
| 38 | 5. 2. | 15:00 | Team Bavaria | LC Pardubice | 2:5 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 19 | David, Jiří | 8 | - | - | - | - |
| 88 | Hencl, Lukáš | 8 | - | 1 | - | - |
| 31 | Jeřábek, Jan | 8 | - | 1 | - | - |
| 84 | Jůza, Jan | 8 | 7 | 5 | - | - |
| 33 | Knoll, Radek | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 55 | Mikan, Jiří | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
| 22 | Oulehla, Vojtěch | 8 | - | - | - | - |
| 98 | Prudký, Radek | 8 | - | - | 4 | 4 |
| 13 | Říha, Jakub | 8 | 2 | 2 | 4 | - |
| 9 | Sadílek, Jan | 8 | - | - | - | - |
| 23 | Sadílek, Matěj | 8 | 3 | - | 1 | 1 |
| 11 | Skokan, Jan | 8 | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Ševc, Radek | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Šourek, Lukáš | 8 | - | - | - | - |
| 30 | Topolský, Petr | 8 | - | - | - | - |
| 24 | Weinzetl, Jan | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 14 | Žák, Daniel | 8 | 3 | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 30 | Topolský, Petr | 7 | 32 | 81 | 72 % |