Prague Sports Open
Schedule
| 4 | 3. 2. | 14:15 | Prague Sports Open | LC Pardubice | 3:5 |
| 7 | 3. 2. | 16:30 | ForFun | Prague Sports Open | 8:1 |
| 15 | 4. 2. | 09:45 | SK Lacrosse Jižní Město Sen | Prague Sports Open | 14:0 |
| 19 | 4. 2. | 12:45 | Prague Sports Open | Team Bavaria | 2:10 |
| 25 | 4. 2. | 17:15 | Bratislava Bats | Prague Sports Open | 9:1 |
| 33 | 5. 2. | 11:15 | Prague Sports Open | Kosynierzy Wrocław | 6:4 |
| 36 | 5. 2. | 13:30 | Bratislava Bats | Prague Sports Open | 5:4 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 21 | Aksak, Andrzej | 7 | - | 1 | - | - |
| 1 | Čekal, Tomáš | 7 | - | - | - | - |
| 2 | Golla, Vladislav | 7 | - | 2 | - | - |
| 13 | Houžvička, Jiří | 3 | 1 | - | - | - |
| 9 | Machů, Aleš | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 23 | Nizio, Józef | 7 | - | - | - | - |
| 5 | Plecháček, Jáchym | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
| 25 | Pokrywka, Piotr | 7 | - | - | - | - |
| 18 | Procházka, Josef | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Rokos, Martin | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Roll, Michal | 7 | 3 | - | - | - |
| 8 | Roubíček, Michal | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 24 | Řezníček, Matěj | 7 | - | - | - | - |
| 10 | Sochna, Ondřej | 7 | 5 | - | - | - |
| 19 | Sorokin, Nikita | 7 | - | - | - | - |
| 11 | Šmída, Adam | 7 | 1 | 2 | - | - |
| 15 | Štich, Adam | 7 | - | - | - | - |
| 22 | Tekiela, Kamil | 7 | - | - | - | - |
| Veselý, Tomáš | 7 | - | - | - | - | |
| Zelina, Tomáš | 7 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 2 | Golla, Vladislav | 3 | 20 | 42 | 68 % |
| 1 | Čekal, Tomáš | 4 | 35 | 56 | 62 % |