LC Slavia Praha
Schedule
| Game | Date | Time | Home | Away | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fri | 3. 2. | 15:00 | TJ Malešice | LC Slavia Praha | 6:2 | |
| 13 | Fri | 3. 2. | 21:00 | LC Slavia Praha | Kosynierzy Wrocław | 10:1 | |
| 16 | Sat | 4. 2. | 10:30 | LCC Radotín | LC Slavia Praha | 9:3 | |
| 22 | Sat | 4. 2. | 15:00 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | LC Slavia Praha | 2:10 | |
| 27 | Sat | 4. 2. | 18:45 | SK Lacrosse Jižní Město Sen | LC Slavia Praha | 8:2 | |
| 32 | Sun | 5. 2. | 10:30 | LC Slavia Praha | LC Pardubice | 3:7 | |
| 37 | Sun | 5. 2. | 14:15 | SK Lacrosse Jižní Město Jun | LC Slavia Praha | 3:5 | |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres, Petr | 7 | - | - | - | - |
| 7 | Brada, Marek | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 23 | Buček, Roman | 7 | - | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Horniecký, Michal | 7 | - | - | 1 | 1 |
| 55 | Chmelař, Petr | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 32 | Kompas, Michal | 7 | - | 1 | 2 | 2 |
| 0 | Pelikán, Tomáš | 7 | - | - | - | - |
| Přib, Jan | 7 | - | - | - | - | |
| 31 | Roll, Michal | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Roubíček, Michal | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 16 | Schaffner, Karel | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| Slanina, Pavel | 7 | - | - | 1 | 1 | |
| 10 | Sochna, Ondřej | 7 | 11 | 9 | - | - |
| 5 | Šamaj, Michal | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | Šamaj, Petr | 7 | 1 | 1 | - | - |
| 18 | Ševčík, Lukáš | 7 | - | - | - | - |
| 18 | Ševčík, Lukáš | 7 | - | - | - | - |
| 19 | Utěšil, Dan | 7 | - | - | 1 | 1 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Pelikán, Tomáš | 7 | 36 | 67 | 65 % |