
LCC Wolves - LC Jižní Město A 4:5 (1:1, 3:1, 0:3)
27.1. 17:00,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
03:30 | 1:0 | wol | 17 | Skála, Radek | |||||
07:05 | 1:1 | jma | 29 | Plecháček, Jáchym | |||||
12:44 | 2:1 | wol | 6 | Poupě, Petr | 11 | Košťál, Jiří | |||
15:00 | 3:1 | wol | 6 | Poupě, Petr | |||||
17:20 | 3:2 | jma | 55 | Černík, Milan | |||||
21:50 | 4:2 | wol | 11 | Košťál, Jiří | |||||
26:20 | 4:3 | jma | 26 | Rozkot, Michal | |||||
28:55 | 4:4 | jma | 10 | Došlý, Pavel | |||||
35:27 | 4:5 | jma | 22 | Ondráček, Adam | 10 | Došlý, Pavel |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
04:42 | jma | 29 | Plecháček, Jáchym | 1 | Sekání |
07:05 | wol | 23 | Jakš, Jaroslav | 1 | Podražení |
11:31 | jma | 84 | Řezníček, Matěj | 1 | Sekání |
11:58 | jma | 20 | Seiler, Lukáš | 1 | Krosček |
13:35 | jma | 84 | Řezníček, Matěj | 1 | Držení |
23:50 | wol | 6 | Poupě, Petr | 1 | Příliš mnoho hráčů |
26:01 | wol | 18 | Gottwald, AntonínKostka, Martin | 1 | Sekání |
33:20 | wol | 26 | Barák, Matěj | 1 | Sekání |
33:38 | jma | 22 | Ondráček, Adam | 1 | Držení |
33:52 | jma | 20 | Seiler, Lukáš | 1 | Hrubost |
35:09 | wol | 15 | Martinec, Jan | 1 | Podražení |
35:52 | wol | 17 | Skála, Radek | 1 | Hrubost |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
LC Jižní Město A | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 28 |
LC Jižní Město A | 7 | 10 | 9 | 0 | 3 | 29 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 |
LC Jižní Město A | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LC Jižní Město A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
LCC Wolves | 31 | Sika, Dominik | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 69% |
LC Jižní Město A | 30 | Bartuška, Martin | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 79% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LC Jižní Město A | 00:00 | 30 | Bartuška, Martin |
LCC Wolves | 00:00 | 31 | Sika, Dominik |
Officials
Referees: , , ,