LC Jižní Město B
Schedule
1 | 25. 1. | 14:00 | LC Jižní Město A | LC Jižní Město B | 7:1 |
5 | 25. 1. | 16:40 | LC Jižní Město B | Wataha Krakov | 3:2 |
16 | 26. 1. | 09:45 | Deutschland Adler | LC Jižní Město B | 6:2 |
22 | 26. 1. | 14:05 | LC Jižní Město B | Bats Bratislava | 1:8 |
27 | 26. 1. | 17:25 | LC Slavia Praha | LC Jižní Město B | 6:2 |
33 | 27. 1. | 08:00 | LC Jižní Město B | Lille Sparitates | 7:0 |
42 | 27. 1. | 14:15 | Kosynierzy Wroclaw | LC Jižní Město B | 5:1 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
34 | Čekal, Tomáš | 7 | - | - | - | - |
3 | Daník, Marek | 7 | - | - | - | - |
25 | Dobrý, Marek | 7 | - | - | - | - |
10 | Havelka, Bobeš | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
54 | Chmelař, Vojta | 7 | 1 | 1 | - | - |
6 | Kreuz, Filip | 7 | 5 | 2 | - | - |
24 | Kytka, Marek | 7 | 6 | 1 | - | - |
3 | Lavalee, Ben | 7 | - | - | - | - |
88 | Marek, Richard | 7 | - | - | 2 | 2 |
50 | Maršálek, Dan | 7 | 1 | - | - | - |
33 | Marz, Michal | 7 | - | - | - | - |
11 | Mašlej, Jakub | 7 | - | - | 3 | 5 |
15 | Mikulka, Jiří | 7 | 3 | 3 | - | - |
71 | Musil, Jan | 7 | 1 | 1 | - | - |
9 | Nešpor, Martin | 7 | - | - | - | - |
42 | Řezníček, Vojta | 7 | - | - | 1 | 1 |
70 | Starý, Jan | 7 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
34 | Čekal, Tomáš | 7 | 34 | 74 | 69 % |