
Deutschlad Adler - LCC Wolves 7:2 (1:1, 6:1)
25.1. 09:45,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
01:17 | 0:1 | wol | 26 | Barák, Matěj | 22 | Jasek, David | |||
07:00 | 1:1 | dea | 67 | Plunkett, Jamie | |||||
14:20 | 2:1 | dea | 60 | Niederrainer, Dennis | 91 | Bergsma, Graham | |||
15:14 | 3:1 | dea | 67 | Plunkett, Jamie | |||||
18:21 | 4:1 | dea | 67 | Plunkett, Jamie | 91 | Bergsma, Graham | |||
20:20 | 4:2 | wol | 22 | Jasek, David | 26 | Barák, Matěj | |||
22:00 | 5:2 | dea | 18 | Goldstein, Noam Goldstein, Noam | 91 | Bergsma, Graham | |||
22:48 | 6:2 | dea | 91 | Bergsma, Graham | 67 | Plunkett, Jamie | |||
23:58 | 7:2 | dea | 91 | Bergsma, Graham | 18 | Goldstein, Noam Goldstein, Noam |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
19:37 | dea | 14 | Strunk, Maximilian | 1 | Příliš mnoho hráčů |
20:55 | dea | 70 | Schulz, Carsten | 1 | Bránění zezadu |
21:37 | wol | 3 | Haloda, Marek | 1 | Podražení |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Deutschlad Adler | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
LCC Wolves | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Deutschlad Adler | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
LCC Wolves | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Deutschlad Adler | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
LCC Wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
Deutschlad Adler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LCC Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
Deutschlad Adler | 30 | Geschke, Christian | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 78% |
LCC Wolves | 2 | Mareš, Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 86% |
Deutschlad Adler | 30 | Geschke, Christian | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 78% |
LCC Wolves | 30 | Pelikán, Tomáš | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
Deutschlad Adler | 00:00 | 30 | Geschke, Christian |
LCC Wolves | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
LCC Wolves | 12:00 | 30 | Pelikán, Tomáš |
Officials
Referees: , , ,