LCC Radotín (CZ) - Österreichischer National Team (AU) 11:1 (7:0, 4:1)
21.1. 21:10,
Goals
| Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
| 00:35 | 1:0 | LCC | 3 | Skála, Radek | |||||
| 02:23 | 2:0 | LCC | 3 | Skála, Radek | 15 | Hodaň, Martin | |||
| 05:33 | 3:0 | LCC | 9 | Košťál, Jiří | |||||
| 06:26 | 4:0 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 07:23 | 5:0 | LCC | 72 | Procházka, Tomáš | 26 | Barák, Matěj | |||
| 08:29 | 6:0 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | |||||
| 08:51 | 7:0 | LCC | 3 | Skála, Radek | 21 | Knotek, MiroslavŽipaj, Tomáš | |||
| 16:47 | 7:1 | AUT | 20 | Balasch, Adrian | |||||
| 17:54 | 8:1 | LCC | 3 | Skála, Radek | 73 | Poupě, Petr | |||
| 19:20 | 9:1 | LCC | 21 | Knotek, MiroslavŽipaj, Tomáš | 9 | Košťál, Jiří | |||
| 21:48 | 10:1 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 21 | Knotek, MiroslavŽipaj, Tomáš | |||
| 22:59 | 11:1 | LCC | 26 | Barák, Matěj | 29 | Pešek, Dominik | |||
Penalties
| Time | Team | Player | [min] | Foul | |
| 03:00 | LCC | 33 | Fait, Petr | 1 | Boarding |
| 10:18 | LCC | 28 | Javorský, DominikMalinovský, Martin | 1 | Cross-checking |
| 14:37 | AUT | 14 | Jakisch, Rainer | 1 | Illegal substitution |
| 20:33 | AUT | 12 | Hauer, Klaus | 1 | Illegal substitution |
| 20:59 | AUT | 15 | Reinsperger, Marcel | 1 | Boarding |
Face Offs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín (CZ) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Österreichischer National Team (AU) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Shots
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín (CZ) | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Österreichischer National Team (AU) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Shots wide
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín (CZ) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Österreichischer National Team (AU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Groundballs
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
| LCC Radotín (CZ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Österreichischer National Team (AU) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Saves and goals
| Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
| LCC Radotín (CZ) | 2 | Mareš, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| LCC Radotín (CZ) | 6 | Bláha, Viktor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| Österreichischer National Team (AU) | 1 | Falb, Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30% |
| Österreichischer National Team (AU) | 201 | Hladky, Buxusson Philip | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60% |
Goalie substitution
| Team | Time | Goalie | |
| Österreichischer National Team (AU) | 00:00 | 1 | Falb, Patrick |
| Österreichischer National Team (AU) | 12:00 | 201 | Hladky, Buxusson Philip |
| LCC Radotín (CZ) | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
| LCC Radotín (CZ) | 12:00 | 6 | Bláha, Viktor |
Officials
Referees: , , ,