
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) - LCC Radotín (CZ) 5:9 (2:5, 2:2, 1:2)
22.1. 17:15,
Goals
Time | Score | Team | Goal | Assist | Assist | ||||
01:29 | 0:1 | LCC | 73 | Poupě, Petr | |||||
02:02 | 0:2 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | |||||
03:29 | 0:3 | LCC | 3 | Skála, Radek | |||||
04:37 | 1:3 | LJM | 55 | Černík, Milan | 10 | Došlý, Pavel | |||
06:13 | 1:4 | LCC | 28 | Javorský, Dominik | |||||
09:08 | 1:5 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | |||||
11:31 | 2:5 | LJM | 31 | Veselý, Tomáš | 38 | Kadeřábek, Jan | |||
13:16 | 3:5 | LJM | 29 | Plecháček, Jáchym | 94 | Plecháček, David | |||
15:45 | 3:6 | LCC | 18 | Loskot, Jiří | 29 | Pešek, Dominik | |||
20:53 | 3:7 | LCC | 72 | Procházka, Tomáš | 3 | Skála, Radek | |||
22:24 | 4:7 | LJM | 55 | Černík, Milan | 29 | Plecháček, Jáchym | |||
31:49 | 4:8 | LCC | 3 | Skála, Radek | 73 | Poupě, Petr | |||
32:49 | 4:9 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | |||||
34:01 | 5:9 | LJM | 38 | Kadeřábek, Jan | 10 | Došlý, Pavel |
Penalties
Time | Team | Player | [min] | Foul | |
07:30 | LCC | 5 | Gottwald, Antonín | 1 | Slashing |
19:32 | LJM | 20 | Seiler, Lukáš | 3 | Checking from behind |
19:32 | LCC | 15 | Hodaň, Martin | 3 | Unsportsmanlike conduct |
19:32 | LCC | 5 | Gottwald, Antonín | 3 | Checking from behind |
21:30 | LCC | 29 | Pešek, Dominik | 1 | Cross-checking |
27:30 | LCC | 10 | Poupě, Pavel | 3 | Cross-checking |
30:10 | LJM | 84 | Řezníček, Matěj | 1 | Checking from behind |
33:56 | LCC | 26 | Barák, Matěj | 1 | Cross-checking |
35:46 | LCC | 27 | Výmola, Jakub | 3 | Interference |
35:46 | LJM | 10 | Došlý, Pavel | 3 | Interference |
Timeouts
Time | Team |
30:10 | LCC Radotín (CZ) |
Face Offs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
LCC Radotín (CZ) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Shots
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 23 |
LCC Radotín (CZ) | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 34 |
Shots wide
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
LCC Radotín (CZ) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Groundballs
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All |
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
LCC Radotín (CZ) | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Saves and goals
Team | Goalie | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | All | Goals | Pct | |
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 34 | Čekal, Tomáš | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 63% |
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 30 | Bartuška, Martin | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 79% |
LCC Radotín (CZ) | 2 | Mareš, Jakub | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 71% |
Goalie substitution
Team | Time | Goalie | |
LCC Radotín (CZ) | 00:00 | 2 | Mareš, Jakub |
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 00:00 | 34 | Čekal, Tomáš |
SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | 19:32 | 30 | Bartuška, Martin |
Officials
Referees: , , ,