![](http://www.pointbench.com/pointbench/data/ztjm/2017/img/logo-mayors-lax-cup.png)
LC Pardubice (CZ)
Schedule
2 | 20. 1. | 14:35 | LC Pardubice (CZ) | Polish Eagles (PL) | 4:3 |
6 | 20. 1. | 17:15 | LCC Radotín (CZ) | LC Pardubice (CZ) | 8:2 |
18 | 21. 1. | 11:20 | Nationals (SK) | LC Pardubice (CZ) | 3:1 |
24 | 21. 1. | 15:15 | LC Pardubice (CZ) | Bundeswehr Lacrosse (DE) | 2:5 |
30 | 21. 1. | 19:40 | Chocolax White (CH) | LC Pardubice (CZ) | 0:5 |
31 | 21. 1. | 20:20 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | LC Pardubice (CZ) | 5:0 |
37 | 22. 1. | 10:50 | LC Pardubice (CZ) | Nationals (SK) | 2:7 |
43 | 22. 1. | 14:50 | LC Pardubice (CZ) | Österreichischer National Team (AU) | 3:5 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
44 | BEK, Patrik | 3 | - | - | - | - |
74 | BŘÍZA, Petr | 8 | - | - | - | - |
19 | DAVID, Jiří | 8 | 1 | - | - | - |
24 | HURDA, Jakub | 8 | - | - | 4 | 4 |
76 | JEŘÁBEK, Petr | 8 | - | - | - | - |
84 | JŮZA, Jan | 8 | 2 | 4 | - | - |
18 | KNOLL, Radek | 8 | - | - | - | - |
25 | Marshal, Stefan | 3 | - | - | 2 | 2 |
55 | MIKAN, Jiří | 8 | 1 | - | - | - |
42 | MORÁVEK, Martin | 8 | - | - | 3 | 5 |
80 | NOVOTNÝ, Jan | 8 | - | - | 1 | 1 |
22 | OULEHLA, Vojtěch | 8 | - | - | - | - |
16 | PRCHLÍK, Tomáš | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
98 | PRUDKÝ, Radek | 8 | - | - | - | - |
9 | SADÍLEK, Jan | 8 | - | - | - | - |
23 | SADÍLEK, Matěj | 8 | - | - | - | - |
11 | SKOKAN, Jan | 8 | 5 | 1 | - | - |
14 | ŽÁK, Daniel | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
9 | SADÍLEK, Jan | 5 | 17 | 40 | 70 % |
74 | BŘÍZA, Petr | 4 | 19 | 37 | 66 % |