
Polish Eagles (PL)
Schedule
2 | 20. 1. | 14:35 | LC Pardubice (CZ) | Polish Eagles (PL) | 4:3 |
12 | 20. 1. | 21:20 | Chocolax White (CH) | Polish Eagles (PL) | 1:1 |
16 | 21. 1. | 09:45 | Polish Eagles (PL) | Bundeswehr Lacrosse (DE) | 2:8 |
20 | 21. 1. | 12:30 | LCC Radotín (CZ) | Polish Eagles (PL) | 9:1 |
26 | 21. 1. | 16:50 | Polish Eagles (PL) | Nationals (SK) | 2:4 |
34 | 22. 1. | 08:35 | Polish Eagles (PL) | Chocolax Red (CH) | 4:0 |
40 | 22. 1. | 12:35 | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | Polish Eagles (PL) | 2:7 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
69 | Costa, Eduardo | 5 | - | - | 1 | 1 |
55 | DEREWICZ, RAFAŁ | 7 | - | - | 1 | 1 |
37 | DRELEWSKI, MICHAŁ | 7 | 1 | - | - | - |
39 | FILIPEK, MICHAŁ | 7 | 1 | - | 1 | 1 |
30 | GŁADKI, MICHAŁ | 7 | - | 1 | - | - |
2 | Kajor, Bartosz | 7 | - | - | - | - |
6 | KĘDZIA, TOMASZ | 7 | - | - | 1 | 1 |
13 | Kowal, Paweł | 7 | - | 1 | 1 | 1 |
8 | KRUPNIEWSKI, MACIEJ | 7 | - | - | 1 | 1 |
4 | Lasoń, Grzegorz | 7 | - | - | 1 | 1 |
71 | Matkowski, Ryszard | 7 | 2 | - | 1 | 1 |
20 | Pellowski, Miłosz | 7 | 1 | 1 | - | - |
11 | Piękoś, Patryk | 7 | 3 | - | - | - |
17 | RYDZAK, JAN | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
98 | SATURNY, ANTONI | 5 | - | - | 1 | 1 |
99 | Śmigiel, Mikołaj | 7 | 3 | - | - | - |
15 | STATKIEWICZ, KAJETAN | 7 | - | 2 | 1 | 3 |
12 | Stypulkowski, Luke | 7 | 1 | - | - | - |
98 | Szyszkowski, Bartosz | 7 | - | - | - | - |
23 | UBYSZ, PIOTR | 7 | - | 1 | - | - |
41 | Węgrzyk, Piotr | 7 | 2 | - | 2 | 2 |
1 | WĘGRZYK, DANIEL | 7 | - | - | 1 | 1 |
27 | Zając, Dawid | 7 | - | 1 | - | - |
46 | ŻELAZNY, RADOSŁAW | 7 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
27 | Zając, Dawid | 7 | 28 | 65 | 70 % |