Österreichischer National Team (AU)
Schedule
3 | 20. 1. | 15:10 | TJ Malešice (CZ) | Österreichischer National Team (AU) | 6:3 |
11 | 20. 1. | 20:40 | Österreichischer National Team (AU) | Chocolax Red (CH) | 6:1 |
17 | 21. 1. | 10:45 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | Österreichischer National Team (AU) | 7:0 |
23 | 21. 1. | 14:40 | Österreichischer National Team (AU) | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | 4:4 |
29 | 21. 1. | 19:00 | Österreichischer National Team (AU) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 2:2 |
32 | 21. 1. | 21:10 | LCC Radotín (CZ) | Österreichischer National Team (AU) | 11:1 |
38 | 22. 1. | 11:25 | Österreichischer National Team (AU) | TJ Malešice (CZ) | 0:9 |
43 | 22. 1. | 14:50 | LC Pardubice (CZ) | Österreichischer National Team (AU) | 3:5 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
18 | Anderlik, Thomas | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
4 | Andersson, Carl | 8 | - | - | 3 | 3 |
20 | Balasch, Adrian | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 |
24 | Buxbaum, Benedikt | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
5 | Erber, Stefan | 8 | - | - | 2 | 2 |
1 | Falb, Patrick | 8 | - | - | - | - |
12 | Hauer, Klaus | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 |
201 | Hladky Buxusson, Philip | 8 | - | - | - | - |
19 | Jagsch, Maximilian | 8 | - | - | - | - |
14 | Jakisch, Rainer | 8 | - | - | 3 | 3 |
13 | Kobler, Patrick | 8 | 1 | - | - | - |
21 | Landgrebe, Emil | 8 | - | - | 2 | 2 |
9 | Lerch, Marvin | 8 | 1 | 2 | - | - |
23 | Neubauer, Martin | 8 | 1 | - | 2 | 2 |
2 | Polak, Oskar | 8 | - | - | - | - |
15 | Reinsperger, Marcel | 8 | - | - | 2 | 2 |
17 | Salzbrunn, Maximilian | 8 | - | - | - | - |
3 | Seidler, Andreas | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
22 | Schütz, Florian | 8 | - | - | - | - |
10 | Winkler, Clemens | 8 | - | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
201 | Hladky Buxusson, Philip | 6 | 13 | 30 | 70 % |
1 | Falb, Patrick | 6 | 30 | 21 | 41 % |