Deutschland Adler Lacrosse Club (DE)
Schedule
| 5 | 20. 1. | 16:40 | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | 4:4 |
| 9 | 20. 1. | 19:20 | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | Chocolax Red (CH) | 7:4 |
| 13 | 21. 1. | 08:00 | TJ Malešice (CZ) | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | 10:0 |
| 23 | 21. 1. | 14:40 | Österreichischer National Team (AU) | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | 4:4 |
| 27 | 21. 1. | 17:25 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | 5:4 |
| 33 | 22. 1. | 08:00 | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | Chocolax White (CH) | |
| 39 | 22. 1. | 12:00 | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | Chocolax Red (CH) | 3:2 |
| 40 | 22. 1. | 12:35 | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | Polish Eagles (PL) | 2:7 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 21 | Balkis, Levend | 7 | - | - | - | - |
| Beckmann, David | 1 | - | - | - | - | |
| 18 | Demas, Steffen | 7 | 1 | 4 | - | - |
| 32 | Fischer, Eric | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 98 | Friedemann, Chris | 7 | 2 | 1 | 7 | 16 |
| Jalvanti, Joni | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 99 | Klíma, František | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Laitinen, Lassi | 6 | - | - | - | - |
| 42 | Mazanec, Vašek | 7 | - | 1 | - | - |
| Noring, Lenny | 0 | - | - | - | - | |
| Olters, Per | 0 | - | - | - | - | |
| Sievers, Tommy | 0 | - | - | - | - | |
| Stenquis, Lee-Wayne | 0 | - | - | - | - | |
| 10 | Wallace, Ryan | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Zelinka, Matěj | 7 | - | - | - | - |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 92 | Zelinka, Matěj | 6 | 26 | 58 | 69 % |