LCC Radotín (CZ)
Schedule
| 4 | 20. 1. | 15:45 | LCC Radotín (CZ) | Nationals (SK) | 8:2 |
| 6 | 20. 1. | 17:15 | LCC Radotín (CZ) | LC Pardubice (CZ) | 8:2 |
| 14 | 21. 1. | 08:35 | Chocolax White (CH) | LCC Radotín (CZ) | 1:15 |
| 20 | 21. 1. | 12:30 | LCC Radotín (CZ) | Polish Eagles (PL) | 9:1 |
| 28 | 21. 1. | 18:00 | Bundeswehr Lacrosse (DE) | LCC Radotín (CZ) | 3:7 |
| 32 | 21. 1. | 21:10 | LCC Radotín (CZ) | Österreichischer National Team (AU) | 11:1 |
| 42 | 22. 1. | 14:15 | LCC Radotín (CZ) | Bundeswehr Lacrosse (DE) | 8:1 |
| 46 | 22. 1. | 17:15 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | LCC Radotín (CZ) | 5:9 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 26 | Barák, Matěj | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 69 | Bek, Petr | 8 | - | 1 | - | - |
| 6 | Bláha, Viktor | 8 | - | - | - | - |
| 33 | Fait, Petr | 8 | - | - | 3 | 3 |
| 5 | Gottwald, Antonín | 8 | - | 3 | 2 | 4 |
| 15 | Hodaň, Martin | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 28 | Javorský, Dominik | 8 | 1 | - | 2 | 2 |
| 21 | Knotek, Miroslav | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Košťál, Jiří | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 18 | Loskot, Jiří | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 28 | Malinovský, Martin | 6 | - | - | 3 | 3 |
| 2 | Mareš, Jakub | 8 | - | - | - | - |
| 29 | Pešek, Dominik | 8 | 25 | 11 | 1 | 1 |
| 90 | Polách, Miroslav | 8 | - | - | - | - |
| 10 | Poupě, Pavel | 8 | - | - | 1 | 3 |
| 73 | Poupě, Petr | 8 | 1 | 4 | - | - |
| 72 | Procházka, Tomáš | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | Skála, Radek | 8 | 18 | 5 | 2 | 2 |
| 4 | Šrůta, Martin | 8 | - | 1 | - | - |
| 27 | Výmola, Jakub | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Žipaj, Tomáš | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 2 | Mareš, Jakub | 8 | 9 | 34 | 79 % |
| 6 | Bláha, Viktor | 6 | 7 | 10 | 59 % |