
SK Lacrosse Jižní Město (CZ)
Schedule
1 | 20. 1. | 14:00 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 5:4 |
7 | 20. 1. | 17:50 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | TJ Malešice (CZ) | 6:3 |
17 | 21. 1. | 10:45 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | Österreichischer National Team (AU) | 7:0 |
21 | 21. 1. | 13:30 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | Chocolax Red (CH) | 3:1 |
27 | 21. 1. | 17:25 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | 5:4 |
31 | 21. 1. | 20:20 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | LC Pardubice (CZ) | 5:0 |
41 | 22. 1. | 13:40 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 4:2 |
46 | 22. 1. | 17:15 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | LCC Radotín (CZ) | 5:9 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
30 | Bartuška, Martin | 8 | - | - | - | - |
34 | Čekal, Tomáš | 8 | - | 2 | - | - |
55 | Černík, Milan | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 |
10 | Došlý, Pavel | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 |
44 | Grézl, Matyáš | 8 | - | - | - | - |
16 | Havelka, Josef | 8 | - | - | - | - |
38 | Kadeřábek, Jan | 8 | 3 | 2 | - | - |
12 | Kadlec, Lukáš | 8 | - | - | 1 | 3 |
23 | Klinger, Jan | 8 | - | - | - | - |
32 | Kompas, Michal | 8 | - | - | 1 | 1 |
8 | Křehlík, Pavel | 8 | - | - | - | - |
18 | Lavallee, Ben | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
66 | Marek, Richard | 8 | - | - | - | - |
33 | März, Michal | 8 | - | - | - | - |
94 | Plecháček, David | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 |
29 | Plecháček, Jáchym | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 |
88 | Pop, Michael | 5 | - | - | - | - |
84 | Řezníček, Matěj | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 |
20 | Seiler, Lukáš | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 |
91 | Schaffner, Karel | 8 | 1 | 1 | - | - |
11 | Vejmelka, Dan | 8 | - | 1 | 1 | 10 |
31 | Veselý, Tomáš | 8 | 2 | - | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
30 | Bartuška, Martin | 5 | 11 | 40 | 78 % |
34 | Čekal, Tomáš | 5 | 12 | 37 | 76 % |