
TJ Malešice (CZ)
Schedule
3 | 20. 1. | 15:10 | TJ Malešice (CZ) | Österreichischer National Team (AU) | 6:3 |
7 | 20. 1. | 17:50 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | TJ Malešice (CZ) | 6:3 |
13 | 21. 1. | 08:00 | TJ Malešice (CZ) | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | 10:0 |
19 | 21. 1. | 11:55 | TJ Malešice (CZ) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 5:5 |
25 | 21. 1. | 16:15 | Chocolax Red (CH) | TJ Malešice (CZ) | 3:5 |
36 | 22. 1. | 09:55 | TJ Malešice (CZ) | Bundeswehr Lacrosse (DE) | 1:2 |
38 | 22. 1. | 11:25 | Österreichischer National Team (AU) | TJ Malešice (CZ) | 0:9 |
44 | 22. 1. | 15:30 | Nationals (SK) | TJ Malešice (CZ) | 1:6 |
Roster
# | Name | GP | G | A | P | PM |
76 | Adamiec, Jan | 8 | 3 | 3 | - | - |
24 | Beran, Tomáš | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 |
3 | Černý, Václav | 8 | - | - | - | - |
13 | Hagan, Daniel | 8 | - | - | - | - |
38 | Hužvár, Michal | 8 | - | 1 | - | - |
50 | Klokan, Aleš | 8 | - | - | - | - |
28 | Kopfstein, Ladislav | 8 | - | - | 1 | 1 |
32 | Kos, Jakub | 8 | 1 | - | 1 | 1 |
20 | Michal, Mára | 8 | - | 1 | - | - |
5 | Mrlík, Martin | 8 | 2 | - | 1 | 1 |
10 | Němčík, Petr | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
23 | Petr, Chmelař | 8 | 3 | - | - | - |
11 | Petr, Jechumtál | 8 | - | - | - | - |
15 | Plecitý, Jindřich | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 |
56 | Podroužek, Ondřej | 8 | 8 | 7 | - | - |
12 | Procházka, Ondřej | 8 | - | - | 1 | 2 |
31 | Šůs, Jan | 8 | - | 1 | - | - |
7 | Tolar, Martin | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 |
16 | Trhlík, Kamil | 8 | 2 | 1 | - | - |
Goalies
# | Name | GP | G | SV | SV% |
20 | Michal, Mára | 3 | 4 | 16 | 80 % |
50 | Klokan, Aleš | 4 | 16 | 28 | 64 % |