LC Old Dogs Plzeň (CZ)
Schedule
| 1 | 20. 1. | 14:00 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 5:4 |
| 5 | 20. 1. | 16:40 | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | Deutschland Adler Lacrosse Club (DE) | 4:4 |
| 15 | 21. 1. | 09:10 | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | Chocolax Red (CH) | 5:4 |
| 19 | 21. 1. | 11:55 | TJ Malešice (CZ) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 5:5 |
| 29 | 21. 1. | 19:00 | Österreichischer National Team (AU) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 2:2 |
| 35 | 22. 1. | 09:10 | Nationals (SK) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 2:5 |
| 41 | 22. 1. | 13:40 | SK Lacrosse Jižní Město (CZ) | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | 4:2 |
| 45 | 22. 1. | 16:10 | LC Old Dogs Plzeň (CZ) | Bundeswehr Lacrosse (DE) | 2:6 |
Roster
| # | Name | GP | G | A | P | PM |
| 81 | Benisch, Tomáš | 8 | 1 | - | - | - |
| 44 | Demiš, Ondřej | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Dlabal, Pavel | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 11 | Doubek, Milan | 8 | - | - | 2 | 2 |
| 77 | Felix, Marek | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 4 | Haas, David | 8 | - | - | - | - |
| 89 | Hasenöhrl, Lukáš | 8 | - | - | 1 | 1 |
| 88 | Hříbal, Filip | 8 | 10 | 1 | - | - |
| 19 | Chrastil, Filip | 8 | 2 | - | - | - |
| 23 | Kohout, Christian | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| 99 | Kraus, Pavel | 8 | 1 | - | 2 | 2 |
| 14 | Kresl, Matěj | 8 | - | 2 | 3 | 3 |
| 68 | Nový, Lukáš | 8 | - | - | - | - |
| 41 | Rajal, Josef | 8 | - | 1 | - | - |
| 15 | Ronovský, Michal | 8 | - | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Řezáč, Jaroslav | 8 | - | - | - | - |
| 60 | Střecha, Adam | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 72 | Škoula, Ondřej | 8 | - | 1 | 6 | 8 |
| 69 | Vlček, Vítek | 8 | - | - | 3 | 3 |
Goalies
| # | Name | GP | G | SV | SV% |
| 2 | Řezáč, Jaroslav | 8 | 32 | 88 | 73 % |